Versi Bagan : Klik disini
PELINDUNG, DEWAN KEHORMATAN, PENASEHAT, PENGAWAS
DAN
PENGURUS PUSAT PERKUMPULAN PENSIUNAN BANK INDONESIA (PPPPBI)
PERIODE 2023-2027
| I. | Pelindung | : | Gubernur Bank Indonesia |
| II. | Dewan Kehormatan | ||
| Ketua | : | Syahril Sabirin | |
| Anggota | : | 1). Sujitno Siswowidagdo | |
| 2). Achwan | |||
| 3). Aslim Tadjuddin | |||
| 4). Subarjo Joyosumarto | |||
| 5). Subijanto Suronegoro | |||
| Sekretaris | : | Djoko Sutrisno | |
| Wakil Sekretaris | : | Soehadianto | |
| III. | Dewan Penasehat | : | 1). Deputi Gubernur BI Bidang Sumber Daya Manusia |
| 2). Direktur Utama Dana Pensiun Bank Indonesia | |||
| 3). Ketua Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia | |||
| IV. | Ketua | : | Hendar |
| Sekretaris | : | Rahmat Hernowo | |
| Anggota | : | 1). Evie Rita | |
| 2). Imam Sukarno | |||
| 3). Maman Hendarman | |||
| V. | Ketua Umum | : | Sugeng |
| 1. | Bidang - I (Kesejahteraan Pensiunan) | ||
| Ketua | : | Purwantari Budiman | |
| Wakil Ketua | : | Budiman Usman | |
| Anggota | : | 1. Anies Nasyid | |
| 2. Solider | |||
| 3. Fachrurrazi | |||
| 4. Budi Purwanti | |||
| 2. | Bidang - II (Kemaslahatan Pensiunan) | ||
| Ketua | : | Moerjono | |
| Wakil Ketua | : | Pramudiyarto | |
| Anggota | 1. V. Warsini Santosa | ||
| 2. Syarifuddin Gayo | |||
| 3. Sudjianto | |||
| 4. Rachmat Iryanto | |||
| 5. Linda D. Sudradjat | |||
| 6. Sutadi | |||
| 3. | Bidang - III (Olah Raga, Seni dan Peduli Lingkungan) | ||
| Ketua | : | Arief B. Santoso | |
| Wakil Ketua | : | Maskum | |
| Anggota | : | 1. Bambang Setyoko | |
| 2. Iing M. Hasanuddin | |||
| 3. Ahmad Sofyan Kholidi | |||
| 4. Rakianto | |||
| 5. Sandi Yuhanda | |||
| 4. | Bidang - IV (Pengembangan UMKM dan Peran Perempuan) | ||
| Ketua | : | Suzanna G. Hamboer | |
| Wakil Ketua | : | Dina Kartikasari | |
| Anggota | : | 1. Dwi Tugas Waluyanto | |
| 2. Endang Budiarti | |||
| 3. Iza Faiza | |||
| 4. Nur'aini Fathoni A | |||
| 5. ST.M Bambang S | |||
| 5. | Bidang - V (Hukum, Organisasi dan Tata Kerja) | ||
| Ketua | : | Roswita Roza | |
| Wakil Ketua | : | Hernowo Koentoadji | |
| Anggota | : | 1. Lisa Binti H.S | |
| 2. Yani Triwardhana | |||
| 3. Fitmawati H. Soedjono | |||
| 6. | Bidang - VI (Penelitian, Kajian dan Informasi/Komunikasi) | ||
| Ketua | : | Sutikno | |
| Wakil Ketua | : | Eni Vimaladewi Panggabean | |
| Anggota | : | 1. Suharno Eliandy | |
| 2. Marwoto | |||
| 3. Bambang Pamudji | |||
| 4. Vivi Nopisah | |||
| VI. | Sekretaris Umum | Mokhammad Dakhlan | |
| Wakil Sekretaris | Suarpika Bimantoro | ||
| Sekretaris I | : | Ina S. Priambodo | |
| Sekretaris II | : | Minarni Silitonga | |
| VII. | Bendahara Umum | : | Hilzahra |
| Wakil Bendahar | : | Meganingsih | |
| Bendahara I | : | Evie S. Syahbudin | |
| Bendahara II | : | FX Sunarto | |
| Bendahara III | : | Dajajat Sutardjat |
Jakarta, 27 Februari 2025
PENGURUS PUSAT
PERKUMPULAN PENSIUNAN BANK INDONESIA
Ketua Umum, Sekretaris Umum
Sugeng Mokhammad Dakhlan